Description
زیرو کلاینت PAT T520z
نام تجاری | |
برند | PAT |
مدل | PAT T520Z |
مشخصات فیزیکی زیرو کلاینت PAT T520z | |
جنس | پلاستیک فشرده |
رنگ | نقره ای |
وزن | 600 |
ابعاد | 2.5 × 11 × 11 سانتی متر |
سیستم عامل کیس مرکزی و پروتکل اتصال زیرو کلاینت PAT T520z | |
پروتکل های اتصال |
|
سیستم عامل کیس مرکزی |
|
مهم ترین کاربردهای زیرو کلاینت PAT T520z | |
کاربری |
|
پردازنده مرکزی | |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Atom چهار هسته |
مدل پردازنده | Atom Z3735F |
فرکانس پردازنده | 1.83GH |
توضیحات پردازنده | چهار هسته ای 64 بیتی سرعت1.83 گیگارهرتز، کارکرد خنک، بدون فن Intel Atom Z3735F (2 MB Cache) Chipset Intel Trinity پشتیبانی از تکنولوژی مجازی سازی VDI Support Virtualization Technolog |
حافظه RAM | |
حافظه رم پیش فرض | 2 گیگابایت |
حافظه رم قابل پشتیبانی | 2GB |
نوع حافظه رم | DDR3 |
فرکانس حافظه رم | 1333 |
حافظه داخلی | |
نوع حافظه داخلی | SSD |
هارد پیش فرض | 32 گیگا بایت |
هارد قابل پشتیبانی | 32GB SSD |
پردازنده گرافیکی | |
کمپانی سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | ntel(R) HD Graphics(Gen7 4EU) (1GB) |
کیفیت تصویر |
|
آرایش پورت | |
شبکه |
|
توضیحات شبکه بی سیم(Wi-Fi) | Realtek RTL8723BS 802.11 b/g/n (300Mbps 3db) |
توضیحات شبکه سیمی(LAN) | Wired Onboard Realtek RTL8111F 100 mbps |
پورت |
|
تعداد پورت USB 2.0 | 4 عدد |
تعداد پورت MicroSD | 1 عدد |
تعداد پورت HDMI | 1 عدد |
تعداد پورت VGA | 1 عدد |
تعداد پورت اسپیکر | 1 عدد |
تعداد پورت میکروفن | 1 عدد |
سایر مشخصات | |
قابلیت های ویژه | چهار هسته ای 64 بیتی پشتیبانی از تکنولوژی مجازی سازی VDI پشتیبانی از کیفیت فول اچ دی بی سیم قدرتمند سرعت 150، پورت شبکه 100و بلوتوث کارکرد 24 ساعته خنک و بدون فن اتصال به دو مانیتور بصورت همزمان |
منبع تغذیه | برق شهری 100V~240V |
برق مصرفی | آداپتور برق 12V 3Aمصرف برق کمتر از 15 وات |
اقلام همراه | آداپتور برق گارانتی نامه پایایه اتصال به پشت مانیتور (انتخابی) |
تفرشی –
زیرو کلاینت PAT T520Z کجایی هست؟
فن آوران اطلاعات رائیکا –
چین